| 07.09 - 09.09.2012 |
Willkommen in Westhaven 5 - Aus Leid geboren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Aulen-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Jugendhaus Wiesenthal (PLZ: 63937, Bayern) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Abenteurer-Con (mit Horror-Elementen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Keine Verpflegung (NSCs Vollverpflegung, SC Selbstverpflegung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 20 Spieler & 25 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 7 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 01.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.aulen.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Ein Abenteuer-Haus-Con, NSCs erhalten Vollverpflegung. Wir suchen noch dringend NSCs! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 08.12.2011 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 14.08.2012 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 7351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||