27.09 - 29.09.2002![]() ![]() ![]() |
Rattenfänger 2 - Fluch der Glocke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Rattenfänger-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Hüttendorf Herbstein (ca 25 km von Fulda) (PLZ: 36358, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | DragonSys Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 90 Spieler & 65 NSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 31.07.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.das-rattenloch.de.vu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Aus plottechnischen Gründen werden keine Tagesgäste und keine Spieler unter 18 Jahren zugelassen. Wenn die maximale Teilnehmeranzahl erreicht ist, könnt Ihr noch in selbstmitgebrachte Zelten übernachten. Preise dafür bitte bei uns einholen. Wir haben Händler und eine gemütliche Taverne vor Ort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 1074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||