18.10 - 20.10.2002![]() ![]() ![]() |
Symburn 4 - Rückkehr nach Invyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Mystic Forest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Burg Hohenberg bei Marktredwitz (PLZ: 95691) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Jugendherberge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | That's Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 70 Spieler & 55 NSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 10.10.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.mysticforest.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Staffelpreise richten sich nicht nach dem Anmeldedatum sondern dem Zahlungstermin! Unser Kampagnenabschluß-Con Anreise voll IT (Beziehen der Zimmer vorher nicht möglich), Ausrüstung und Gepäck bitte darauf auslegen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||