28.12 - 02.01.2003![]() ![]() ![]() |
Insomnia 3 - Der dritte Streich (Einladungscon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Insomnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Hof Ober-Ohe bei Celle (PLZ: 29328, Niedersachsen / Bremen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Silbermond (Silbermond 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 47 Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 23.11.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.das-nebeltal.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Baron Mainhardt lädt zum 'gemütlichen Beisammensein', aber wer weiss schon, was im Nebeltal unter 'gemütlich' verstanden wird..? Vollverpflegung und Festmahl auf Wunsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 1187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||