30.12 - 01.01.2006![]() ![]() ![]() |
4 Monde Sylvester-LARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | 4 Monde Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Petershof in Erbach Erbuch im Odenwald (PLZ: 64711, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy (frei nach Marion Zimmer Bradleys Darkover) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Eigenes Regelwerk (mod. DKWD(D)K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 50 Spieler & 18 NSC (davon noch 44 SC Plätze und 15 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Abgesagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 15.12.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.4-monde-larp.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Näheres zur Absage unter http://www.4-monde-larp.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 28.03.2005 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 20.10.2005 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 2431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||