02.06 - 05.06.2006![]() ![]() ![]() |
Steinsberg 13 - Einfach Traumhaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Steinsberg-Orga/ CVJM Feriendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | CVJM Feriendorf Herbstein (PLZ: 36358, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 70 Spieler & 40 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 34 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://steinsberg.cvjm-feriendorf.de/index.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Weitere Infos auf der Homepage: http://steinsberg.cvjm-feriendorf.de/index.php?id=1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 01.04.2005 19:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 30.03.2006 00:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 2442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||