15.01 - 17.01.2010![]() ![]() ![]() |
Karys 5 - formely known as 3.75B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Karys Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Zeughaus (sächs.Schweiz) (PLZ: 01855, Sachsen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung (inkl. Tee, Kaffee, Wasser & Limo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K (Silbermark/Karysregelwerk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 27 Spieler & 18 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 6 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Ostlande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 15.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://conorganizer.ivannar.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | siehe Einladung! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 17.11.2009 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 30.11.2009 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 5807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||