31.12.2013![]() ![]() ![]() |
BKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Ghklä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Bin (PLZ: 95791, Thüringen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Ambiente-Con / Feier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 30 Spieler (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Abgesagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 01.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 04.10.2011 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 04.11.2013 22:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 7187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||