18.05 - 20.05.2002![]() ![]() ![]() |
Référence 2 - Die cellische Jagd (Einladungscon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Référence Team (Taeria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Schloß Baum bei Bückeburg (ca 50 km westlich von Hannover) (PLZ: 31675, Niedersachsen / Bremen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Hofhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Burg / Schloß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.fenia.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Es wird zur Jagd gebeten! Aber natürlich wird auch Kurzweil und Tanz nicht zu kurz kommen... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||