20.09 - 22.09.2013![]() ![]() ![]() |
Alrata 1 - Am Rande der Zivilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Projekt Zeitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) Nöggenschwil (PLZ: 79809, Baden-Württemberg) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Eigenes Regelwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 16 Spieler & 8 NSC (davon noch 11 SC Plätze und 3 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Keine Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 15.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Beschreibung und Anmeldung über: http://conorganizer.ivannar.net/index.php?con_id=104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 27.08.2013 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 27.08.2013 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 8419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||