05.06 - 07.06.2020![]() ![]() ![]() |
Schlachtfelder 2 - Die Hexenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Drachen-Höhle Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Pfadfindergelände Ganderkesee (PLZ: 27777, Niedersachsen / Bremen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Schlachten-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Keine Verpflegung ((für NSCs einfache Vollverpflegung)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 120 Spieler & 60 NSC (davon noch 65 SC Plätze und 43 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine (Schlachtfelder Sayas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 18.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://drachen-hoehle.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | "Tief im finsteren Karizuk Wald wurde ein Hexenburg gefunden. Können die tapferen Olgi und ihre Verbündeten dieses Bollwerk der bösen Mächte erstürmen oder erliegen sie den finsteren Hexenkräften?" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 25.09.2019 17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 09.02.2020 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 9441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||