| 08.10.2022 |
Domänenabend Staufen 22/6 feat. Vernissage Luna Freytag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | faer horizon events & Fabrik für Kunst & Kultur e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | UNIKOM Kunstzentrum, Universitätspark 10, Schwäbisch Gmünd (PLZ: 73525) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Vampire (LARP - V3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Domänenabend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Haus (Übernachtung vor Ort möglich, Feldbett & Schlafsack mitbrigen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K (+ Vampire Grundregeln) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 35 Spieler & 5 NSC (davon noch 30 SC Plätze und 5 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 07.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://www.facebook.com/events/485464709960323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Der Hüter der Elysien lädt zur Vernissage der Erstgeborenen vom Clan des Mondes in die U-Galerie im Kunstzentrum UNIKOM im Universitätspark Schwäbisch Gmünd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 30.09.2022 10:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 30.09.2022 10:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||