| 11.08 - 15.08.2023 |
Inseln der Macht 4 - Quantum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Illusion-Larp e.V. - Abteilung Idm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Jugendsiedlung Hochland e.V. in Königsdorf (PLZ: 82549, Bayern) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 240 Spieler & 60 NSC (davon noch 240 SC Plätze und 60 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Südlande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.inseln-der-macht.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Kommt noch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 31.10.2022 08:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 31.10.2022 08:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||