| 31.10 - 03.11.2024 |
Minneball 9 - Save the Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Minneball-9-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy (Ambiente / Ball) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Hofhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Burg / Schloß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Vollverpflegung (mit Bankett und mehr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | DragonSys Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | Unbekannt (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 12.07.2023 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 12.07.2023 21:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||