| 16.12 - 31.12.2025 |
Vampire Live - Domäne Münster - Vampire WoD V5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Münster bei Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Mitropshof (PLZ: 59227, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Hofhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Keine Verpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 40 Spieler & 10 NSC (davon noch 1 SC Plätze und 1 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.muenster-bei-nacht.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Grüß Euch, wir bespielen die Domäne Münster, welche zur Camarilla gehört, seit 2021 mit ca. 30 Spielern. In der Regel spielen wir am dritten Samstag im Monat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 08.12.2023 00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 08.12.2023 00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||