08.09.2024 |
Die Ansiedlung 7 - Tageslarp - 08.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Larp Passau e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | (PLZ: 94036, Bayern) [zeige in Karte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Teilverpflegung (Für NSC - Kleine Brotzeit sowie Getränke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 12 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 20 Spieler & 20 NSC (davon noch 20 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Südlande Kampagne (Landeshintergrund - Gerbalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 01.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://www.larp-passau.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | https://www.larp-passau.org/index.php/termine/08-09-2024-die-ansiedlung-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 07.02.2024 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 07.02.2024 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||