22.02.2025 |
Chroniken von Windora - Blut und Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Fantasy-Larp eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Kittelweg 20 (PLZ: 22149, Schleswig Holstein / Hamburg) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 12 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 75 Spieler & 35 NSC (davon noch 42 SC Plätze und 22 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 20.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Fantasy-Larp eV, Kittelweg 20, 22149 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://fantasy-larp.de/produkt/22-02-24-chroniken-von-windora-blut-und-spiele/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Der Kaiser kommt zu Besuch und es soll ein Fest zu seinen Ehren veranstaltet werden. Leider wird es nicht so friedlich wie erhofft… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 01.10.2024 14:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 01.10.2024 14:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||