| 03.04 - 05.04.2026 |
Der Hyjal brennt - Warcraft Saga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Katzenweltorga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Roverhütte (PLZ: 2540, Österreich) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 40 Spieler & 20 NSC (davon noch 40 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Warcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 03.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Katzenweltorga, Buchbergasse 61, 2/3, 3400 Klosterneuburg, Tel.: 0436649248975, eMail: katzenweltorga [at] gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://katzenweltorga.wixsite.com/my-site-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | It Infos folgen noch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 28.10.2024 20:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 28.10.2024 20:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||