| 15.02.2026 |
Auf den Spuren des Magiers 3 - Tageslarp - 15.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Larp Passau e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Passau (PLZ: 94036, Bayern) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Teilverpflegung (Für NSC - Kleine Brotzeit sowie Getränke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 20 Spieler & 20 NSC (davon noch 20 SC Plätze und 10 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Südlande Kampagne (Landeshintergrund - Gerbalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 01.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Larp Passau e.V., Fattendorf 3, 94136 Thyrnau, Tel.: 01756652267, eMail: info [at] larp-passau.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://www.larp-passau.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | https://www.larp-passau.org/index.php/termine/15-02-2026-auf-den-spuren-des-magiers-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 28.01.2025 20:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 29.04.2025 21:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||