| 07.02.2026 |
Taverne zur sprechenden Truhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Holger Ziegler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Vlotho (PLZ: 32602, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 20 Spieler (davon noch 10 SC Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 07.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Holger Ziegler, Burgstraße 15, 32602 Vlotho, Tel.: 01738532643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 15.01.2026 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 15.01.2026 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||