| 14.02.2026 |
Karlsruhe by Night | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | VTM Karlsruhe Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Karlsruhe Weststadt, genaue Location nach Charakter Freigabe (PLZ: 76133, Baden-Württemberg) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Vampire (Vampire: The Masquerade V20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Ambiente-Con / Feier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Unbekannt (Getränke erwerbbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Unbekannt (Vampire Live V20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 25 Spieler (davon noch 10 SC Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | VTM Karlsruhe Orga, eMail: sl [at] vtm-karlsruhe.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://vtm-karlsruhe.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 20.01.2026 08:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 20.01.2026 08:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||