| 21.02.2026 |
Vampire Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Ingolstadt bei Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Kunstwerk im Klenzepark (PLZ: 85049, Bayern) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Ambiente-Con / Feier (Intriegen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Keine Verpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk (Vampire Live) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 30 Spieler (davon noch 30 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Aus der Asche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 15.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | eMail: tremere-ingolstadt [at] gmx.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Eine Camarilladomäne mit viel Intriegen, Feindschaft, Machtausbau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 25.01.2026 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 25.01.2026 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 12008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||